“Tom & Jerry” menghasilkan $13,7 juta selama pembukaan awal akhir pekan ini. Film animasi ini tersedia juga di HBO Max secara gratis untuk para suscriber yang telah belangganan. Untuk dibioskop terbilang sangat sukses.
Tahun lalu jika satu film hanya membutuhkan dua sampai tiga minggu untuk menghasilkan total bisnis yang mana berarti hanya mengumpulkan
$75 juta dan membuat studio film mencari cara lain untuk menghasilkan pendapatan lebih. Akhir pekan ini film live action animasi reboot “Tom & Jerry” memecahkan rekor dengan pembukaan awal $13,7 juta dan menjadikan pembukaan terbesar kedua selama pandemi dimulai dan bisa menghasilkan total pendapatan Box Office yang lebih besar.
Namun Warner Bros nampaknya harus behati-hati karena dibulan yang sama Disney juga akan merilis film animasi terbarunya yang berjudul Raya and the Last Dragon. Strategi Warner Bros untuk merilis Tom and Jerry bersamaan dengan di Bioskop dan HBO Max nampaknya terbilang sukses. Di Indonesia Tom and Jerry akan tayang di Bioskop tanggal 5 Maret 2021.
Berikut Top 10 Box Office
$13,710,000 di 2,475 bioskop; PTA (rata-rata per bioskop): $5,539; Cumulative: $13,710,000
$1,210,000 (-30%) di 1,912 bioskop (-1); PTA: $633,000; Cumulative: $52,385,000
$925,000 (-24%) di 1,853 bioskop (-208); PTA: $499; Cumulative: $12,900,000
$710,000 (-12%) di 1,534 bioskop (-110); PTA: $463; Cumulative: $43,600,000
$700,000 (-10%) di 1,414 bioskop (-219); PTA: $495; Cumulative: $12,345,000
$500,000 (-45%) di 1,350 bioskop (-556); PTA: $370; Cumulative: $4,100,000
$460,000 (-12%) di 1,238 bioskop (-73); PTA: $372; Cumulative: $14,004,000
$355,000 (-29%) di 1,349 bioskop (+98); PTA: $263; Cumulative: $2,100,000
$(est.) 343,000 (-34%) di 1,200 bioskop (+25); PTA: $286; Cumulative: $(est.) 1,600,000
$200,000 (-18%) di 992 bioskop (-169); PTA: $202; Cumulative: $1,960,000
Sumber: Indiewire
#Tom & Jerry #Wb